600W 648wh Home Solar Power Generator110V 220V Outdoor Power Station
Informations de base
Modèle NON. | HS600 |
Puissance de sortie | 650W maximum |
Temps de charge | 6-7 heures |
Type de batterie | Li-ion Bak Marque 3000mAh * 60PCS 6s10p |
La batterie est amovible | Non |
Capacité | ≤2000mAh |
Marque compatible | iPhone |
Type de charge | Électrique |
Modèles applicables | Téléphone mobile |
Afficher | Avec affichage |
Éclairage LED | Éclairage LED |
Certificat | CE, TÜV, RoHS |
Type de prise | pour l'UE |
Recyclable | Recyclable |
Manière de transport | Gérer |
Type de cellule | Li-ion Bak Marque 3000mAh * 60PCS 6s10p |
Forfait transport | Boîte de dessin animé |
spécification | 365*220*275mm |
Marque déposée | XYF |
Origine | Chine |
Code SH | 8504401990 |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Spécification de produit | |||
Nom du produit | Accueil Camping en plein air Ordinateur portable Mobile 600W 648Wh Accueil Solar Power Generator110v 220v Outdoor Power Station | ||
Numéro de modèle : | HS600 | ||
Capacité: | 648Wh | ||
Puissance de crête de sortie : | 650W maximum | ||
Type de batterie: | Li-ion BAK Marque 3000mAh * 60PCS 6S10P | ||
Saisir : | CC 12V-30V, 5-6.5A (150W MAX), adaptateur : 120W | ||
Entrée photovoltaïque MPPT : | CC 12-24V maximum 100W | ||
Sortie USB1 : | TYPE C : PD60W | ||
Sortie USB2 : | TYPE C : PD18W | ||
Sortie USB3 : | QC3.0(5V-12V) 18W *3 | ||
Sortie CA : | AC 110 V/220 V 600 W sortie sinusoïdale pure * 2 | ||
Sortie allume-cigare : | 12V/10A | ||
Lumière LED: | OUI | ||
Indicateur: | Écran LCD pour afficher l'état de la capacité | ||
Temps de charge: | 6-7 heures | ||
Matériau coque : | PC+ABS ignifuge | ||
Poids du produit: | 6KG | ||
Dimension: | 295*169*155mm | ||
Couleur: | blanc + vert ; Noir | ||
Certificat: | CE, FCC, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 | ||
Taille de boîte: | 365*220*275mm | ||
Informations sur le carton : | 480*390*320mm, 2 pièces/ctn, 17.5kg. | ||
Accessoires d'emballage : | Adaptateur secteur américain ou japonais, câble de charge de cigarette | ||
Taille de boîte: | 413*303*293mm | ||
Informations sur le carton : | 430*320*310mm, 1 pièce, 13,88 kg | ||
Type de prise CA | États-Unis, Japon, Europe, Australie, Royaume-Uni, etc. |
Emballer
FAQ
1. qui sommes-nous ?
Nous sommes basés dans le Guangdong, en Chine, à partir de 2021, vendons en Amérique du Nord (30,00 %), Europe du Nord (20,00 %), Marché intérieur (10,00 %), Amérique du Sud (5,00 %), Europe de l'Est (5,00 %), Asie du Sud-Est (5,00 %), Océanie (5,00 %), Asie de l'Est (5,00 %), Europe de l'Ouest (5,00 %), Europe du Sud (5,00 %), Amérique centrale (2,0 0 %), Afrique (1,00 %), Moyen-Orient (1,00 %), Asie du Sud (1,00 %). Il y a au total environ 11 à 50 personnes dans notre bureau.
2. Comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Toujours un échantillon de pré-production avant la production en série ;
Inspection toujours finale avant expédition ;
3. Que pouvez-vous acheter chez nous ?
batterie de stockage d'énergie portable, centrale électrique murale, batterie de stockage de type armoire, système de stockage d'énergie domestique, batterie LiFePO4
4. Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs ?
Nous pouvons ODM & OEM, et nous avons une équipe de R & D technique parfaite.
5. Quels services pouvons-nous fournir ?
Conditions de livraison acceptées : FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, livraison express, DAF, DES ;
Devise de paiement acceptée : USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF ;
Type de paiement accepté : T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, carte de crédit, PayPal, Western Union, espèces ;
Language Spoken:English,Chinese,Spanish,Japanese,Portuguese,German,Arabic,French,Russian,Korean,Hindi,Italian