1000W 2000W 3000W hors réseau Mini maison centrale solaire portable 3kw système d'énergie hybride éolienne solaire
Présentation du produit Le CP3500iL peut être utilisé comme alimentation de secours pour le bureau, la maison et les ac
Informations de base
Modèle NON. | CP3500iL |
Service après-vente | Oui |
garantie | 5 années |
Le type de sortie | CA monophasé |
Système | Système hors réseau |
Certificat | CE, RoHS |
Pouvoir | 101W-5kW |
Standard | Standard |
Couleur | Noir |
Certificats | CE, RoHS |
Type de prise | Tous |
Façons de charge | AC/solaire/voiture/vent |
Capacité de la batterie | 3840wh, 150ah |
Forfait transport | Carton+Palette |
spécification | 530*320*430mm |
Marque déposée | DriveLong |
Origine | Chine |
Code SH | 8504401990 |
Capacité de production | 50000 ensembles/an |
Description du produit
Présentation du produit Le CP3500iL peut être utilisé comme alimentation de secours pour le bureau, la maison et les activités de plein air. Capacité de la batterie CP3500iL 3840Wh, puissance nominale 3000VA. Des sorties AC aux sorties USB, il peut prendre en charge une variété de vos besoins d'alimentation intérieurs et extérieurs. Conception spéciale du boîtier à haute résistance, résistance aux collisions, résistance aux rayures, technologie brevetée de dissipation de la chaleur et de protection avec un meilleur degré de protection IP23, ce qui le rend idéal pour les environnements difficiles. Il peut facilement répondre aux besoins en énergie des ventilateurs électriques, des ordinateurs et d'autres appareils. Peut également conduire des outils de grande puissance, comme des appareils électriques, des machines de découpe, des perceuses électriques, etc. Les rouleaux tout-terrain pliables vous permettent de profiter facilement du plaisir d'utiliser une grande puissance mobile. la batterie externe peut être connectée pour augmenter la capacité.9.Système de protection multiple.10.Le contrôle et le moniteur intelligents par application smartphone.11.Système de contrôle de puissance fiable.12.Plus d'options de taille de boîtier.13.Conformé aux certifications de sécurité de l'UE et des États-Unis.SORTIR
Sortie CA | Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure, THD<3%<> |
Tension nominale | 100/110/120/220/230/240V | |
Fréquence nominale | 60/50Hz | |
Sortie CC | Briquet | 12V/10A |
Port 5,5 mm | 12V/6A | |
USB | 5V/3.1A, QC3.0 | |
Tapez C | PD60W |
<3%<>ENTRÉE DE CHARGE
Modèle | CP600iL | CP1000iL | CP1500iL | CP2000iL | CP2500iL | CP3500iL | ||
CA | Prise murale | 100~120V / 200~240V, Max. 300W, 3 heures complètement chargée | 100~120V / 200~240V, Max. 300W, 5 heures complètement chargée | 100~120V / 200~240V, Max. 300 W, 7 heures de charge complète | 100~120V / 200~240V, Max. 300 W, 8,5 heures à pleine charge | 100~120V /200~240V, Max. 300 W, 12 heures entièrement chargées | 100~120V /200~240V, Max. 600W, 9 heures complètement chargée | |
Solaire | Système de contrôle MPPT | 18 ~ 70 V, Max. 300W, 3 heures complètement chargée | 36 ~ 140 V, Max. 600 W, 2,5 heures de charge complète | 36 ~ 140 V, Max. 600 W, 3 heures de charge complète | 36 ~ 140 V, Max. 600W, 4 heures à pleine charge | 36 ~ 140 V, Max. 600W, 5 heures complètement chargée | 36 ~ 140 V, Max. 600 W, 9 heures à pleine charge | |
Voiture | Orifice 8 mm | 12~15V / 24~30V, Max.100W, 8 heures complètement chargées | 12 ~ 15 V / 24 ~ 30 V, Max.160 W, 11 heures entièrement chargées | 12~15V / 24~30V, Max.160W, 15 heures complètement chargées | 12 ~ 15 V / 24 ~ 30 V, Max.160 W, 18 heures entièrement chargées | 12~15V / 24~30V, Max.160W, 24 heures complètement chargées | 12 ~ 15 V / 24 ~ 30 V, Max.160 W, 32 heures entièrement chargées | |
Vent(1) | Port 3AC | 3AC 10~14V, Max. 300W, 3 heures complètement chargée | 3AC 22~26V, Max. 600 W, 2,5 heures entièrement chargées | 3AC 22~26V, Max. 600 W, 3 heures entièrement chargées | 3AC 22~26V, Max. 600W, 4 heures complètement chargée | 3AC 22~26V, Max. 600 W, 5 heures entièrement chargées | 3AC 22~26V, Max. 600W, 9 heures complètement chargée | |
CC rapide | SB50/120 | 12 ~ 14V, Max.600W, 1,5 heures complètement chargée | 24 ~ 28V, Max.1000W, 1,5 heures complètement chargée | 24 ~ 28V, Max.1500W, 1,5 heures complètement chargée | 24 ~ 28V, Max.2000W, 1,5 heures complètement chargée | 24 ~ 28V, Max.2500W, 1,5 heures complètement chargée | 24 ~ 28V, Max.3000W, 1,5 heures complètement chargée |
Envoyez-nous