Générateur de charge solaire de centrale électrique Portable Fullas Power Solution 500W-2400W avec batterie LiFePO4 pour le camping en plein air
Vue d'ensemble Taille de l'emballage par unité de produit 405,00 cm * 288,00 cm * 255,60 cm Poids brut par unité de prod
Informations de base
Modèle NON. | A500, A1000, A2200 |
Capacité nominale | 518Wh-6720Wh |
Taille | 405*288*255.6mm |
Lester | 7.5kg-22.5kg |
garantie | 2 années |
Type d'onduleur | Onde sinusoïdale pure |
Système solaire | MPPT |
Batterie | LiFePO4 |
USB-A | 18 W maximum |
USB-B | 100 W maximum |
Abri de voiture | 120 W maximum |
Entrée CA | 2400W maximum |
Apport solaire | 1000W maximum |
Cycle de vie | 4000+Cycles à 80% |
Forfait transport | Boîte en carton et palette en bois |
Marque déposée | Se bourrer |
Origine | Chine |
Code SH | 8504401990 |
Capacité de production | 100000 pièces/an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 405.00cm * 288.00cm * 255.60cm Poids brut par produit unitaire 24.000kgDescription du produit
Station d'alimentation série Fullas A, divers modèles, couvrant une puissance de 500W à 2400W
Plusieurs ports de charge et de sortie pour alimenter une variété d'appareils et vous fournir des méthodes de charge différentes et rapides
Technologie Mppt Chagring, prend en charge les panneaux solaires de 240 W à 1000 W, rend la centrale électrique pratique pour le camping en plein air.
Jusqu'à deux batteries peuvent être connectées pour étendre la capacité à 6720Wh, ce qui la rend disponible en tant que centrale électrique de secours à domicile
Paramètres du produit
GÉNÉRAL | Modèle | A500 | A500Pro | A1000 | A1000 Pro | A2200 | B2200 (batterie) |
Capacité | 518Wh | 960Wh | 1209 Wh | 2240Wh | 2240Wh | ||
Chimie cellulaire | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |||
Capacité de cellule unique | [protégé par e-mail]/pcs | [protégé par e-mail]/pcs | [protégé par e-mail]/pcs | [protégé par e-mail]/pcs | [protégé par e-mail]/pcs | ||
Cycle de vie | 4000+Cycles à 80% de capacité | ||||||
Indicateur | Écran APP/TFT | Écran APP/TFT | Écran APP/TFT | / | |||
Temp. | -4ºF~-140ºF(-20ºC~60ºC) | ||||||
Exploitation temporaire. | 32ºF~122ºF(0ºC~50ºC) | ||||||
Matériel | ABS + PC / Métal | ABS + PC / Métal | ABS + PC / Métal | Métal | |||
Lester | 7,5 ± 0,5 kg | 11 ± 0,5 kg | 12 ± 0,5 kg | 22,5 kg ± 0,5 kg | 18 ± 0,5 kg | ||
Dimensions | 333*183.6*223.6mm | 333*183.6*223.6mm | 405*288*255.6mm | 360*288*185mm | |||
Système de gestion de batterie | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP, etc. | ||||||
Système de charge solaire | Contrôleur de charge MPPT | Contrôleur de charge MPPT | Contrôleur de charge MPPT | / | |||
SAISIR | CA | / | 500W maximum | / | 1000W maximum | 2000W maximum | / |
DC7909 | 240W maximum | / | 240W | / | / | / | |
XT60 | / | 500W maximum | / | 1000W maximum | 500 W * 2 maximum (cc/solaire 12 v-60 v) | / | |
USB-C | 100 W maximum | / | 100 W maximum | / | / | / | |
SORTIR | CA | 800W maximum | 1000W maximum | 1200W maximum | 2400W maximum | / | |
USB-C#1 | 100 W maximum | 100W maximum (5V-12V) | 45W maximum | / | |||
USB-C#2 | / | / | 100W (12V / 10A) | / | |||
USB-A | 18W maximum (5V-12V) | 18W maximum (5V-13V) | 18W maximum (5V-12V) | / | |||
DC5525 | 120W(12V/10A) | 120W(12V/10A) | 120W (12V / 10A) | / | |||
Abri de voiture | 120 W (12 V/11 A) | 120 W (12 V/11 A) | 120W (12V / 10A) | / |
Q : Pouvez-vous fournir un service OEM et ODM ?
A:Oui, mais il y a une quantité minimum de commande requise.
Q : Pouvez-vous expédier vos produits Lifepo4 Portable Power Station par voie maritime ou aérienne ?
A: nous avons des transitaires coopérés à long terme qui sont des professionnels de l'expédition de la batterie.
Q :Puis-je personnaliser les produits de la centrale électrique du générateur solaire ?
A:Yes. Let me know the specific customization requirements and I will get back to you as soon as possible.
Envoyez-nous