Produit solaire 1000W UPS Portable Home Système d'alimentation solaire Énergie solaire AC Portable Power Station
Produit solaire 1000W UPS Portable Home Système d'alimentation solaire Énergie solaire AC Portable Power Station
Informations de base
Modèle NON. | PB1000L |
Standard | Standard |
Max. Puissance PV recommandée | 1000W |
Tension d'entrée min.PV | 35V |
Tension d'entrée max. PV | 60V |
Type de contrôleur de charge | MPPT |
Distorsion harmonique totale | Msw |
Tension de sortie | 230 VCA |
Puissance de sortie | 1000W |
Fréquence de sortie | 50Hz |
Type de connexion | Banque d'alimentation Style Mc4 |
Efficacité | Efficacité maximale> 90 % |
Lester | 18 kg |
Imperméable | IP65 |
Boîtier | Acier doux revêtu |
Panneau solaire | 120 W*4 |
Batterie au lithium | 4*443wh |
Forfait transport | Paquet standard de carton d'exportation |
spécification | 1245*715*292mm |
Marque déposée | Respect |
Origine | Ningbo, Chine |
Code SH | 85044020 |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Nom | Produit solaire 1000w portable UPS Power Bank Accueil Système d'alimentation solaire Alimentation Énergie solaire ac générateur portable centrale électrique | ||
Introduction: | 1.Le PB 1000 XL est un périphérique de stockage unique (une solution complète hors réseau) | ||
2. contient toutes les parties constitutives d'un système d'énergie solaire dans son boîtier étanche. | |||
3.La conception est si simple que l'utilisateur peut rapidement configurer un système d'alimentation solaire simple pour fournir du courant alternatif aux appareils d'une puissance allant jusqu'à 1000W. | |||
4. Dans le boîtier, il y a un contrôleur de charge, une banque de stockage de 4 batteries lithium-ion de 443 Wh, un onduleur DC-AC et un programme logique qui gère l'ensemble du système. Tout ce qui est visible à l'extérieur est le câble. | |||
5.Il prend l'alimentation CC des panneaux solaires et de la prise de courant CA. Il peut faire fonctionner des téléviseurs, des ordinateurs, des lumières, des ventilateurs et tout autre utilitaire dans ses limites de fonctionnement. | |||
6.L'unité peut alimenter une charge mixte avec une puissance allant jusqu'à 500W et dispose d'une batterie de stockage de 886Wh | |||
Données techniques | |||
Banque d'alimentation | Panneau solaire et montage | Batterie au lithium | |
Sortie(W) | 1000W | Panneau solaire 4*120w | 4 paquets (1772Wh) |
Personnage | Contrôleur de charge MPPT 500w intégré, Onduleur 1000w prise 230v interrupteur d'isolation solaire ; | panneau solaire à haut rendement, câbles et connecteur. | VR, campingBatterie au lithium numérique contrôleur de charge, coupe-batterie |
Fonctionnalité | ensemble intégré à tous les contrôleurs, onduleur | 12 ans de garantie de qualité | 6 ans de garantie à vie |
Envoyez-nous