Centrale solaire portable 700W Peak 1000W pour le camping
Vue d'ensemble Taille de l'emballage par produit unitaire 54,00 cm * 34,00 cm * 28,00 cm Poids brut par produit unitaire
Informations de base
Modèle NON. | 500W |
Type de charge | Rechargeable |
Tension nominale | / |
Type de batterie | Batterie Li-SOCl2 |
Recyclage | Recyclable |
Taille | / |
Certificat | CE, RoHS, SASO |
Emballage | Carte blister |
Puissance nominale | 500W |
Puissance de crête | 1000W |
Batterie | 18650 |
Filtrer | LCD |
Adaptateur standard | 19V 3A |
Tension | 14.8V |
Forfait transport | Carton |
spécification | 500W |
Marque déposée | Powershiba |
Origine | Chine |
Code SH | 850610 |
Capacité de production | 10000000 PIÈCES |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 54.00cm * 34.00cm * 28.00cm Poids brut par produit unitaire 18.000kgDescription du produit
Batterie | |
Puissance nominale | 500W |
Puissance de crête | 1000W |
Batterie | 18650 |
Filtrer | LCD |
Saisir | |
Adaptateur standard | 19V 3A |
Adaptateur chargé | 8-9h |
Panneau solaire adapté pour | 12V-30V 3A max / 100W max |
Sortir | |
Onduleur | Onde sinusoïdale pure |
Sortie CA | 100/120/220/230/240V 50/60HZ |
Sortie CC | CC*4 : 12 V 10 A au total |
Sortie USB | USB A*2 : 5 V 2,4 A |
Sortie CQ 3.0 | QC 3.0 : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A. |
Sortie de type c | Type-c: PD 45w, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A |
Lumière LED | Lumière + flash d'avertissement |
Emballage | |
Taille du produit | 290*120*200mm |
Taille des cartons | 540*340*280mm (3 pièces/carton) |
Poids brut | 4,8 kg |
Accessoires 1 | 1 * adaptateur 19v 3A + 1 * cordon d'alimentation CA |
Accessoires 2 | 1 * câble de chargeur de voiture |
Envoyez-nous