Panneaux solaires monocristallins mono 100W Modules solaires pliants flexibles à 4 modules Centrale électrique portable
Informations de base
Application | Industrie légère |
Condition | Nouveau |
Certificat | EST, ISO, CB, CE |
Matériel | Silicium monocristallin |
Usage | Téléphone portable, ordinateur portable |
Cellules solaires | 18*4(2X9)/ Monocristallin / 166mm |
Puissance nominale | 100W |
Tension de travail | 19V |
Courant de travail | 5.27A |
Tension en circuit ouvert | 22.8A |
Courant de court-circuit | 5.59A |
Longueur de câble | Personnalisé |
Conception pliable | Oui |
Imperméable | Oui |
Type de cellule | Monocristallin |
Efficacité | 22% |
Protection contre les surtensions | Oui |
Protection contre les surtensions | Oui |
Support inclus | Oui |
Forfait transport | Personnalisé |
spécification | 1705*420mm |
Marque déposée | FEO |
Origine | Chine |
Code SH | 8507600090 |
Capacité de production | 1000000 pièces/an |
Description du produit
Paramètres du produitSpécification du panneau solaire pliable | ||||||
spécification | Nom du produit | 100W 18V Couture tissu monocristallinPack 4 volets | Numéro de document | RS-B-100W-4 | ||
Nom du document | Spécification B-100W-4 | Numéro de version | A/0 | |||
Paramètres de performance électrique (STC) | ||||||
Spécifications / Modèles | Unité | Pouvoir | Tension de fonctionnement (Vm) | Courant de travail(Im) | Tension en circuit ouvert (Voc) | Courant de court-circuit (Icc) |
RS-B-20W-2 | O | 100 | 19 | 5.27 | 22,8 | 5.59 |
Tolérance de puissance | O | 0~+5 | ||||
STC : AM=1,5, irradiance de 1 000 W/m2, la température des composants est de 25 °C | ||||||
Paramètre essentiel | ||||||
Taille dépliée (longueur et largeur) | 1705*420mm | Cellules solaires | 18*4(2x9)/ Monocristallin / 166mm | |||
Le matériau du dos | Tissu imperméable (noir) | Poids net | Environ 2,8 kg | |||
Matériau de surface | ETFE | Spécification du câble (longueur/section) | Personnalisé / 2 M 18AWG | |||
Matériaux | EVA | Spécification d'emballage | Carton + laine perlée | |||
État de fonctionnement | ||||||
Sortie USB1 (Orange) | 18 W (5V3A/9V2A/12V1.5A) Protocole pris en charge : BC1.2, Apple, protocole Samsung, QC2.0 et QC3.0 NE prennent PAS en charge le redémarrage à basse tension du téléphone Apple | |||||
Type-C : | PD3.0 60W (5V/9V/12V/15V/20V 3.0A) | |||||
Tension de sortie CC | 19V | |||||
Courant de sortie CC | 5.27A | |||||
Adaptateur | Peut être personnalisé selon la demande du client | |||||
Dimensions du produit | ||||||
Q : Êtes-vous une usine ?
R : Oui. Nous sommes un fabricant de panneaux solaires.
Q : Quelle est la garantie des produits ?
A: Si des problèmes de qualité, la garantie est de 5 à 25 ans.
Q : Qu'en est-il du délai de livraison ?
A: c'est environ 30 jours par mer, il convient aux marchandises de masse.
Q : Puis-je personnaliser le watt ?
R : Bien sûr. Veuillez nous indiquer la puissance de sortie dont vous avez besoin.
Q :Puis-je mettre mon logo sur le produit ?
R : Oui. Nous acceptons le LOGO de broderie ou le LOGO de sérigraphie sur les produits, veuillez simplement nous envoyer le design.
Q : Où puis-je obtenir le prix ?
A: nous vous proposerons le devis dans les 24 heures lorsque nous recevrons les spécifications, telles que la tension, la capacité, l'application, etc.
Q : Comment assurez-vous des produits de bonne qualité ?
A: la qualité est la priorité 100% test de qualité de vieillissement de 24 heures avant l'emballage pour assurer une qualité fiable.